Pojmy:Formát souborů: Porovnání verzí
m (→Formát videí) |
m (→Formát videí) |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
*poměr stran: 16:9 (k=1,77) | *poměr stran: 16:9 (k=1,77) | ||
*rychlost dat: 4000 kbps (doporučeno) | *rychlost dat: 4000 kbps (doporučeno) | ||
| + | *kodek: H264 MPEG-4 AVC (part10)(avc1) | ||
*zvuk | *zvuk | ||
**přenosová rychlost: 125 kbps (doporučeno) | **přenosová rychlost: 125 kbps (doporučeno) | ||
**vzorkovací frekvence: 44 kHz | **vzorkovací frekvence: 44 kHz | ||
| + | **kodek: MPEG AAC audio (MP4a) | ||
[[Kategorie:Verze 2.x Infokanál]] | [[Kategorie:Verze 2.x Infokanál]] | ||
Verze z 13. 10. 2015, 13:34
Formát snímků
- typ souboru: JPG
- poměr stran: 16:9 (k=1,77)
- velikost: 1920x1080 pixelů (HD)
- rozlišení: 96 dpi
- bitová hloubka: 24
Formát videí
- typ souboru: MP4
- velikost: 1920x1080
- poměr stran: 16:9 (k=1,77)
- rychlost dat: 4000 kbps (doporučeno)
- kodek: H264 MPEG-4 AVC (part10)(avc1)
- zvuk
- přenosová rychlost: 125 kbps (doporučeno)
- vzorkovací frekvence: 44 kHz
- kodek: MPEG AAC audio (MP4a)