Pojmy:Formát souborů: Porovnání verzí
m (→Formát videí) |
m (→Formát snímků) |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Formát snímků == | == Formát snímků == | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |typ souboru | |
| − | + | |JPG | |
| − | + | |- | |
| − | + | |poměr stran | |
| + | |16:9 (k=1,77) | ||
| + | |- | ||
| + | |velikost | ||
| + | |1920x1080 pixelů (HD) | ||
| + | |- | ||
| + | |rozlišení | ||
| + | |96 dpi | ||
| + | |- | ||
| + | |bitová hloubka | ||
| + | |24 | ||
| + | |} | ||
== Formát videí == | == Formát videí == | ||
Verze z 14. 10. 2015, 12:51
Formát snímků
| typ souboru | JPG |
| poměr stran | 16:9 (k=1,77) |
| velikost | 1920x1080 pixelů (HD) |
| rozlišení | 96 dpi |
| bitová hloubka | 24 |
Formát videí
- typ souboru: MP4
- velikost: 1920x1080
- poměr stran: 16:9 (k=1,77)
- rychlost dat: 4000 kbps (doporučeno)
- kodek: H264 MPEG-4 AVC (part10)(avc1)
- zvuk
- přenosová rychlost: 125 kbps (doporučeno)
- vzorkovací frekvence: 44 kHz
- kodek: MPEG AAC audio (MP4a)